Bürgerhaus
weitere Infos mit klick auf die Bilder:
Buchung anfragen für Bürgerhaus kleiner Saal
Bürgerhaus kleiner Saal
verfügbar
belegt
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1. März 2025reserviert Gemeinde 1 | 2. März 2025reserviert Gemeinde 2 | |||||
10 | 3. März 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 3 | 4. März 2025reserviert Gemeinde 4 | 5. März 2025reserviert Gemeinde 5 | 6. März 2025reserviert Gemeinde 6 | 7. März 2025Heringsessen 2. Weg Sportfreunde 7 | 8. März 2025reserviert Gemeinde 8 | 9. März 2025reserviert Gemeinde 9 |
11 | 10. März 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 10 | 11. März 2025reserviert Gemeinde 11 | 12. März 2025reserviert Gemeinde 12 | 13. März 2025reserviert Gemeinde 13 | 14. März 2025reserviert Gemeinde 14 | 15. März 2025reserviert Gemeinde 15 | 16. März 2025reserviert Gemeinde 16 |
12 | 17. März 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 17 | 18. März 2025reserviert Gemeinde 18 | 19. März 2025reserviert Gemeinde 19 | 20. März 2025reserviert Gemeinde 20 | 21. März 2025reserviert Gemeinde 21 | 22. März 2025reserviert Gemeinde 22 | 23. März 2025reserviert Gemeinde 23 |
13 | 24. März 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 24 | 25. März 2025reserviert Gemeinde 25 | 26. März 2025reserviert Gemeinde 26 | 27. März 2025reserviert Gemeinde 27 | 28. März 2025reserviert Gemeinde 28 | 29. März 2025reserviert Gemeinde Spieleabend Mertesdorf Vereint 29 | 30. März 2025reserviert Gemeinde Spieleabend Mertesdorf Vereint 30 |
14 | 31. März 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1. April 2025reserviert Gemeinde 1 | 2. April 2025reserviert Gemeinde 2 | 3. April 2025reserviert Gemeinde 3 | 4. April 2025reserviert Gemeinde 4 | 5. April 2025reserviert Gemeinde 5 | 6. April 2025reserviert Gemeinde 6 | |
15 | 7. April 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 7 | 8. April 2025reserviert Gemeinde 8 | 9. April 2025reserviert Gemeinde 9 | 10. April 2025reserviert Gemeinde 10 | 11. April 2025reserviert Gemeinde 11 | 12. April 2025reserviert Gemeinde 12 | 13. April 2025reserviert Gemeinde 13 |
16 | 14. April 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 14 | 15. April 2025reserviert Gemeinde 15 | 16. April 2025reserviert Gemeinde 16 | 17. April 2025reserviert Gemeinde 17 | 18. April 2025reserviert Gemeinde 18 | 19. April 2025reserviert Gemeinde 19 | 20. April 2025reserviert Gemeinde 20 |
17 | 21. April 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 21 | 22. April 2025reserviert Gemeinde 22 | 23. April 2025reserviert Gemeinde 23 | 24. April 2025reserviert Gemeinde 24 | 25. April 2025reserviert Gemeinde 25 | 26. April 2025reserviert Gemeinde 26 | 27. April 2025reserviert Gemeinde 27 |
18 | 28. April 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 28 | 29. April 2025reserviert Gemeinde 29 | 30. April 2025reserviert Gemeinde 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5. Mai 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12. Mai 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19. Mai 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 19 | 20 | 21. Mai 2025Blutspende DRK 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26. Mai 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Buchung anfragen für Bürgerhaus großer Saal
Bürgerhaus großer Saal
verfügbar
belegt
Schule Mittagessen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3. März 2025Lauftreff und Contrapunto 3 | 4. März 2025Tennis 19 - 20 Uhr 4 | 5. März 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 5 | 6 | 7 | 8. März 2025Flohmarkt Mertesdorf Vereint 8 | 9. März 2025Flohmarkt Mertesdorf Vereint 9 |
11 | 10. März 2025Lauftreff 10 | 11. März 2025Tennis 19 - 20 Uhr 11 | 12. März 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17. März 2025Lauftreff 17 | 18. März 2025Tennis 19 - 20 Uhr 18 | 19. März 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24. März 2025Lauftreff 24 | 25. März 2025Tennis 19 - 20 Uhr 25 | 26. März 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 26 | 27 | 28 | 29. März 2025Spieleabend Mertesdorf Vereint 29 | 30. März 2025Spieleabend Mertesdorf Vereint 30 |
14 | 31. März 2025Lauftreff 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1. April 2025Tennis 19 - 20 Uhr 1 | 2. April 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7. April 2025Lauftreff und Contrapunto 7 | 8. April 2025Tennis 19 - 20 Uhr 8 | 9. April 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14. April 2025Lauftreff 14 | 15. April 2025Tennis 19 - 20 Uhr 15 | 16. April 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23. April 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30. April 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5. Mai 2025Probe Contrapunto 5 | 6 | 7. Mai 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14. Mai 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21. Mai 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 21 | 22 | 23. Mai 2025After Work Mertesdorf Vereint Dorfplatz 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28. Mai 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 28 | 29 | 30 | 31 |
Informationen bzgl. Vermietung der einzelnen Säle Bürgerhaus zum Download:
Benutzungsordnung Bürgerhaus – neu und gültig seit 1.Mai 2023!
Vertrag für Einzelveranstaltung -neu und gültig seit 1.Mai 2023